Personalia sebagai pelaksana fungsi administratif di MA Negeri 1 (Model) Lubuklinggau sebanyak 15 orang yang terdiri dari 6 orang pegawai tetap, 4 orang pegawai tidak tetap, 2 orang Laboran (Petugas Laboratorium), 1 orang Satpam merangkap penjaga sekolah dan 2 orang petugas kebersihan.
DAFTAR NAMA PEGAWAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| | | |
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| |||
1 | Dra. Ernawana | Kepala Urusan TU | |
2 | Karmudin | Bendaharawan Gaji | |
3 | Hamron | Pegawai Tetap | |
4 | Sardi, S.Ag | Pegawai Tetap | Pengelola Perpus. & Pendataan Buku Induk dll. |
5 | Nurman HS. | Pegawai Tetap | Pembantu Bendahara / Laporan Bulanan dll. |
6 | Dwi Restu NN. | Pegawai Tetap | Pendataan Buku Induk dll |
7 | Novri Khairullah | Pelaksana Urusan TU | Operator Komputer dll. |
8 | Maria Ulfa, S.Pd.I | Pelaksana Urusan TU | Pencatat Surat Masuk / Keluar dll. |
9 | Supianto | Pelaksana Urusan TU | Laboran Laboratorium Bahasa dll. |
10 | Adi Armansah | Pelaksana Urusan TU | Laboran Laboratorium IPA dll. |
11 | Richa Fitriani | Pelaksana Urusan TU | Pengelola Buku Induk, dll. |
12 | Novita Ultriani | Pelaksana Urusan TU | Pencatat Surat Masuk / Keluar dll. |
13 | Nawawi | Pelaksana Urusan TU | Satpam dan Jaga Malam |
14 | Nursipa | Pelaksana Urusan TU | Cleaning Service (Tukang Kebun) |
15 | Herniati | Pelaksana Urusan TU | Cleaning Service (Tukang Kebun) |
Silakan Kritik dan saran yang sifatnya Membangun