Keadaan guru di MA Negeri 1 (Model) Lubuklinggau dapat dikatakan cukup, yang terdiri dari Guru Tetap PNS (GT PNS) dan Guru Tetap Non PNS (GT NPNS). Guru Tidak Tetap masih diperlukan karena Guru Tetap PNS masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh bidang studi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
DAFTAR NAMA GURU TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No. Urut | Nama Guru | Status | Mata Pelajaran |
1 | Himarwan, S.Pd | GT PNS | Bahasa Inggris |
2 | Drs. Mansyur | GT PNS | Al-Qur'an dan Hadits |
SKI | |||
3 | Ali Imron, S.Pd | GT PNS | Matematika |
4 | Fatiyus Andriansyah, S.Ag | GT PNS | Bahasa Arab |
Perc. Bahasa Arab | |||
5 | Suyatno, S.Pd | GT PNS | Fisika |
6 | Drs. Asril | GT PNS | Al-Qur'an dan Hadits |
7 | Dra. Suti Hat | GT PNS | Al-Qur'an dan Hadits |
Aqidah dan Akhlak | |||
8 | Yenni Agustina, S.Ag | GT PNS | Al-Qur'an dan Hadits |
Mulok Kaligrafi | |||
9 | Nurbaiti, S.Ag | GT PNS | Aqidah dan Akhlak |
Mulok K. Tangan | |||
10 | Eka Syahputriani, S.Pd | GT PNS | Bahasa Inggris |
11 | Dra. Margiati, M.Pd | GT PNS | Bhs. & Sas. Indonesia |
12 | Hariani, S.Pd | GT PNS | Bhs. & Sas. Indonesia |
13 | Eva Yuli Artha, S.Pd | GT PNS | Bhs. & Sas. Indonesia |
14 | Kemas Romli, S.Pd | GT PNS | Bhs. & Sas. Indonesia |
15 | Dra. Yati Nurhayati | GT PNS | Bhs. & Sas. Indonesia |
16 | Dra. Patmawaty | GT PNS | Biologi |
17 | Dartini, S.Pd | GT PNS | Biologi |
18 | Yesri Aliantini, S.Pd | GT PNS | Biologi |
19 | Eva Susianti, S.Pd | GT PNS | Biologi |
20 | Drs. Sutarja | GT PNS | BP |
21 | Lusi Novita, SE | GT PNS | Ekonomi |
22 | Huryani, S.Pd | GT PNS | Ekonomi |
23 | Rakhmawati, S.Ag | GT PNS | Fiqih |
24 | Noni Hodijah, S.Ag | GT PNS | Fiqih |
Seni Budaya | |||
25 | Linda Kurniawati, M.Pd | GT PNS | Fisika |
26 | Hj. Cikmunah, S.Pd | GT PNS | Geografi |
27 | Endah Puji Suryati, S.Pd | GT PNS | Geografi |
28 | Endah Kusuma. W, S.Pd | GT PNS | Geografi |
29 | Mely Rosmalinda, S.Pd | GT PNS | Kimia |
30 | Sri Suryani, S.Pd | GT PNS | Kimia |
31 | Annisah, S.Pd | GT PNS | Matematika |
32 | Diana Sari, S.Ag | GT PNS | Matematika |
33 | Taslim, S.Pd | GT PNS | Matematika |
34 | Qoryatul Hasanah, S.Pd | GT PNS | Matematika |
35 | Mardalena, S.Pd | GT PNS | Pend. Kewarganegaraan |
36 | Mulyadi, S.Pd | GT PNS | Pend. Jasmani & Orkes |
37 | Sri Suryati, S.Pd | GT PNS | Sejarah |
Seni Budaya | |||
38 | Harwo Pranoto, S.Pd | GT PNS | Sejarah |
39 | Asmuni, S.Pd | GT PNS | Sejarah |
Sosiologi | |||
40 | Rini Lestari, S.Sos | GT PNS | Sosiologi |
41 | Dra. Ernawati, S.Pd.I | GT NPNS | Pend. Kewarganegaraan |
Aqidah dan Akhlak | |||
42 | Dedi Heriansah | GT NPNS | TIK |
43 | Eko Suprapto | GT NPNS | TIK |
44 | Sri Mardhiyah, SE, M.Pd | GT NPNS | Ekonomi |
45 | Mardisnaini, S.Pd | GT NPNS | Bahasa Inggris |
Perc. Bahasa Inggris | |||
46 | Dina Tiratanti, S.Pd | GT NPNS | Bahasa Inggris |
Perc. Bahasa Inggris | |||
47 | Sari Rahmah, S.Pd | GT NPNS | Bahasa Inggris |
Perc. Bahasa Inggris | |||
48 | Ahyarudin Setiawan, S.Pd.Kor | GT NPNS | Pend. Jasmani & Orkes |
49 | Shinta Kartika Dewi, S.Pd | GT NPNS | Matematika |
50 | Mila Indra, S.Pd.I | GT NPNS | Bahasa Arab |
Perc. Bahasa Arab | |||
51 | Titin Susanti, S.Pd.I | GT NPNS | Bahasa Arab |
Perc. Bahasa Arab | |||
52 | Lusangkuto | GT NPNS | Pend. Jasmani & Orkes |
Keadaan Guru MA Negeri 1 (Model) Lubuklinggau TP. 2010/2011
No. | Status Guru | Pendidikan Guru | Jumlah | ||
S.2 | S.1 | SM. | |||
1 | Guru Tetap PNS | 1 orang | 30 orang | 1 orang | 32 orang |
NIP. 15 … ( Depag) | |||||
2 | Guru Tetap PNS | 1 orang | 3 orang | - | 4 orang |
NIP. 13 … (Depdiknas) | |||||
3 | Guru Tetap PNS | - | 4 orang | - | 4 orang |
NIP. 44 … (Pemkot) | |||||
4 | Guru Tetap Non PNS | 1 orang | 8 orang | 3 orang | 12 orang |
|
|
|
|
|
Keadaan Guru Berdasarkan Status Kepegawaian :
No | Mata Pelajaran | Status Kepegawaian | Jmlh | Kurang | Lebih | ||||
PNS | GTY | GTT | GKP | GKL | |||||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
3 | Geografi | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
4 | Ekonomi | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
5 | Matematika | 5 | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
6 | Kimia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
7 | Fisika | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
8 | Biologi | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
9 | Bahasa Inggris | 2 | - | 3 | - | - | 5 | - | - |
10 | Sejarah | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
11 | Qur’an Hadits | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
12 | Fiqih | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
13 | Aqidah Akhlak | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
14 | Bahasa Arab | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
15 | SKI | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Pend. Jasmani, OR & Kesehatan | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
17 | Kesenian | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
18 | Sosiologi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
19 | BP | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
20 | Mulok Kaligrafi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Mulok Ketrampilan | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
22 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Keterangan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) / GTY (Guru Tetap Yayasan) / GTT (Guru Tidak Tetap) / GKP (Guru Kontrak perluasan dan peningkatan Mutu SLTP) GKL (Guru Kontrak Lain, diluar GKP)
Silakan Kritik dan saran yang sifatnya Membangun