Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII
Untuk lebih jelasnya keadaan siswa MA Negeri 1 (Model) Lubuklinggau dari TP. 2006/2007 sampai TP. 2010/2011 ( lima tahun terakhir ) dapat dilihat dalam tabel berikut :
No | Tahun Pelajaran | Murid Baru | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah | Kelulusan | Ket |
1 | 2006/2007 | 196 | 196 | 174 | 139 | 509 | 139 | 100% |
2 | 2007/2008 | 154 | 154 | 173 | 172 | 499 | 172 | 100% |
3 | 2008/2009 | 200 | 200 | 133 | 162 | 495 | 162 | 100% |
4 | 2009/2010 | 240 | 240 | 198 | 133 | 571 | 133 | 100% |
5 | 2010/2011 | 171 | 171 | 229 | 183 | 583 | ||
Nilai Ujian Nasional Siswa Kelas XII – IPA/IPS
Nilai Ujian Nasional yang dicapai siswa MA Negeri 1 (Model) Lubuklinggau Kelas XII – IPA/IPS dari TP. 2005/2006 sampai TP. 2009/2010 (lima tahun terakhir) dapat dilihat dalam tabel berikut :
ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | |||||||
No | Tahun Pelajaran | Rata-rata Nilai UN Kelas XII - IPA | |||||
B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | Fisika | Kimia | Biologi | ||
1 | 2005/2006 | 7,67 | 6,69 | 8,21 | |||
2 | 2006/2007 | 7,18 | 7,51 | 8,01 | 8,22 | 8,08 | 8,48 |
3 | 2007/2008 | 7,42 | 8,23 | 8,89 | 8,61 | 8,85 | 8,47 |
4 | 2008/2009 | 7,42 | 8,23 | 8,89 | 8,61 | 8,85 | 8,47 |
5 | 2009/2010 | 7,63 | 7,65 | 8,67 | 8,90 | 8,70 | 5,57 |
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | |||||||
No | Tahun Pelajaran | Rata-rata Nilai UN Kelas XII – IPS | |||||
B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | Ekonomi | Sosiologi | Geografi | ||
1 | 2005/2006 | 7,08 | 6,11 | 7,52 | |||
2 | 2006/2007 | 6,62 | 6,96 | 8,63 | 7,53 | 7,99 | 7,66 |
3 | 2007/2008 | 7,31 | 8,29 | 8,40 | 7,71 | 7,86 | 8,69 |
4 | 2008/2009 | 7,31 | 8,29 | 8,40 | 7,71 | 7,86 | 8,69 |
5 | 2009/2010 | 7,44 | 7,53 | 8,89 | 8,47 | 7,67 | 6,77 |
Silakan Kritik dan saran yang sifatnya Membangun